Účtovnícky systém
Pre prístup sa prihlás svojím Google účtom
s.r.o.
| Stĺpec | Povinný | Popis / povolené hodnoty |
|---|---|---|
| name | ✅ áno | Meno osoby alebo názov firmy |
| nie | E-mailová adresa | |
| client_type | nie | tenant | employee | other (default: other) |
| street | nie | Ulica a číslo domu |
| zip | nie | PSČ |
| city | nie | Mesto |
| bank_name | nie | Názov banky |
| iban | nie | IBAN (SK00 0000 0000 ...) |
| swift | nie | SWIFT / BIC kód banky |
| property_id | nie | ID nehnuteľnosti (napr. BYT-01) |
Oddeľovač: bodkočiarka ( ; ) — európsky štandard pre Excel v slovenskom prostredí.
Variabilný symbol (VS) sa generuje automaticky — nestačí ho zadávať manuálne.
Poradie stĺpcov nie je dôležité. Riadky bez hodnoty v poli name sú preskočené.
Podporované formáty: JPG, PNG, PDF · AI extrahuje sumu, partnera a typ dokladu